

1
水性涂料简介


2
水性涂料的涂装工艺设计
工艺对比 | 传统PU工艺 | 水性UV工艺 |
基材工段 | 基材打磨 | 基材打磨 |
一次底漆 | UV底漆辊涂 | UV底漆辊涂 |
二次打磨 | 补灰打磨 | 补灰打磨 |
二次底漆 | PE底漆喷涂 | UV往复底漆喷涂 |
三次打磨 | 二次补灰打磨 | 二次补灰打磨 |
修色 | 人工修色 | 人工修色打磨 |
面漆 | PU透明面漆手工喷涂 | 水性UV面漆往复喷涂 |





3
水性涂料的涂装实例分析
工序 | 涂料使用 | 施工方式 |
基材处理 | / | 人工 |
UV底漆辊涂 | UV透明腻子、UV 透明激光辊底漆 | UV平面辊涂生产 线;UV直边底漆辊 涂生产线 |
补灰打磨 | / | 人工 |
UV往复底漆喷 | UV喷涂底漆、UV 稀释剂 | 往复底漆喷涂线 |
二次补灰打磨 | / | 人工 |
人工修色 | 修色金油、固化 剂、PU面漆稀释剂 | 人工 |
色磨 | / | 人工 |
水性UV往复喷 | 水性UV喷涂面漆 | UV往复面漆喷涂线 |
▲UV底漆+水性UV面漆涂装工艺(上表)
工序 | 操作工艺 |
基材处理 | 240#-320#砂纸打磨 |
UV底漆辊涂 | UV辊涂,UV固化 |
补灰打磨 | 320#砂纸打磨 |
UV往复底漆喷 | 涂布量:90~110 g/m2 ,隧道 式红外干燥+UV固化 |
二次补灰打磨 | 400#+600#砂纸打磨 |
人工修色 | 参照色板对产品进行修色 |
色磨 | 800#砂纸打磨 |
水性UV往复喷 | 涂布量:90~110 g/m2, 恒温恒湿干燥房干 燥后UV固化 |
▲UV底漆+水性UV面漆涂装工艺(下表)




4
写在最后
